Sr.No. | Model | Production Capacity | Rinsing | Filling | Capping | Power Consumption |
1 | PD 30 - 50 | 6 Head | 6 Head | 3 Head | 2.23 Kw | |
2 | PD 40 - 60 | 40 - 60 BPM | 8 Head | 8 Head | 4 Head | 2.23 Kw |
3 | PD 60 - 90 | 12 Head | 11 Head | 4 Head | 2.50 Kw | |
4 | PD 90 - 120 | 15 Head | 15 Head | 6 Head | 3.1 Kw | |
5 | PD 120 - 150 | 20 Head | 20 Head | 8 Head | 3.1 Kw | |
6 | PD 150 - 200 | 150 - 200 BPM | 30 Head | 26 Head | 10 Head | 4.0 Kw |
7 | PD 180 - 220 | 180 - 220 BPM | 36 Head | 30 Head | 12 Head | 5.2 Kw |
Developed By Grey Francolin Ventures